Цены
Агентство «Белый кит» предлагает Вашему вниманию информацию о стоимости услуг.
Цена зависит от объёма работ, основных обязанностей и опыта персонала.
Наши квалифицированные специалисты могут проконсультировать и сориентировать Вас по стоимости более конкретно:
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Няня — воспитатель (дошкольники) | 230 — 250 грн | 2300 — 3000 грн | — |
За границу: Няня-воспитатель (помощница) | — | — | от 1800 — 2000 евро |
Няня — гувернантка (педагог) | 250 — 350 грн | 2500 — 3500 грн | — |
За границу: Няня — гувернантка (педагог) | — | 70 — 100 евро/сутки | от 2000 — 3000 евро |
Няня для новорождённых (медик) | 300 — 400 грн | 3000 — 4000 грн | — |
За границу: Няня для новорождённых | — | 80 — 130 евро/сутки | от 2500 — 4000 евро |
Няня для детей с особыми образовательными потребностями (педагог, психолог, логопед) | 300 — 400 грн | 3000 — 4000 грн | — |
За границу: Няня для детей с ООП | — | — | от 2500 — 3000 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Репетитор | 350 — 600 грн | — | — |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Сиделка | — | 1200 — 1500 грн/день | — |
Сиделка (с медицинским образованием) | — | 2000 — 2500 грн/сутки | — |
За границу: Сиделка | — | — | от 1500$ |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц | Вахта |
|---|---|---|---|---|
Вахтовый график (15 суток в неделю) | — | 2500 — 3000 грн/сутки | — | от 37500 – 45000 грн |
Полная занятость (5/2) | — | 2500 – 3000 грн/день | от 55000 грн | — |
Домработница с приготовлением пищи | — | 3000 грн | — | — |
За границу: Домработница | — | 1800 – 2500 евро/сутки | — | — |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Гардеробщица | — | 2500 грн/день | — |
За границу: Гардеробщица | — | — | от 2000 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Водитель — охранник | — | — | от 80000 грн |
Семейный водитель | — | — | от 45000 – 65000 грн |
За границу: Водитель | — | — | 2500 — 3000 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Повар I категории | — | 2500 грн/день | — |
Повар высшей категории | — | 3000 — 4000 грн/день | — |
За границу: Повар | — | — | 2500 — 4000 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Управляющий (график 5/2) | — | — | от 60000 — 65000 грн |
За границу: Управляющий | — | — | 2500 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Управляющий (график 5/2) | — | 2000 — 2500 грн/день | — |
За границу: Садовник/Хозяйственник | — | — | 1800 евро |
| Тип | Час | День/Сутки | Месяц |
|---|---|---|---|
Управляющий (график 5/2) | — | от 3500 грн/день | от 90000 грн |
За границу: Семейная пара | — | — | 3500 — 5000 евро на пару |


